瀬戸市文化センター
使用料金
施設使用料金(単位:円)
| 区分 | 金額(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~21:30 | ||||
| 文化ホール | ホール 1500席 |
舞台練習・催物準備のとき | 平日 土・日・祝日 |
7,350 | 11,020 | 13,960 | 27,930 |
| 10,290 | 15,430 | 19,630 | 39,270 | ||||
| その他(催物本番)のとき | 平日 土・日・祝日 |
24,570 | 36,850 | 46,620 | 93,340 | ||
| 34,330 | 51,550 | 65,100 | 130,200 | ||||
| 楽屋第1号 | 1,150 | 1,780 | 2,310 | 4,620 | |||
| 楽屋第2号 | 520 | 940 | 1,150 | 2,410 | |||
| 楽屋第3号 | 940 | 1,470 | 1,780 | 3,670 | |||
| 楽屋第4号 | 940 | 1,470 | 1,780 | 3,670 | |||
| 第1リハーサル室 | 1,990 | 3,150 | 3,880 | 7,770 | |||
| 第2リハーサル室 | 940 | 1,470 | 1,780 | 3,670 | |||
| 第3リハーサル室 | 520 | 940 | 1,150 | 2,410 | |||
| 文化交流館 | 第11会議室(30名) | 1,150 | 1,570 | 1,780 | 4,090 | ||
| 第12会議室(42名) | 1,680 | 2,410 | 2,730 | 6,190 | |||
| 第13会議室(30名) | 1,150 | 1,570 | 1,780 | 4,090 | |||
| 第21会議室(24名) | 1,470 | 2,100 | 2,410 | 5,350 | |||
| 第22会議室(81名) | 3,360 | 4,510 | 5,250 | 11,860 | |||
| 第31会議室(200名※机使用時120名) | 5,250 | 6,930 | 8,190 | 18,480 | |||
| 第32会議室(18名) | 840 | 1,260 | 1,570 | 3,150 | |||
| 和室 | 2,410 | 3,670 | 4,620 | 9,240 | |||
| ギャラリー | 1,150 | 1,570 | 1,780 | 4,090 | |||
| 茶室 | 1,680 | 2,520 | 3,250 | 6,610 | |||
1) 営利を目的として入場料などを徴収するとき、または商業宣伝、営業などを目的として施設を使用するときは、この表の2倍の額となります。
2) 尾張東部地区広域行政圏(瀬戸市・尾張旭市・豊明市・日進市・長久手町・東郷町)以外の個人・法人及びその他の団体が使用するときは、この表の1.5倍の額となります。
3) 1)と2)の両方に該当するときは、この表の3倍の額となります。
4) 附属設備を使用するときは、別途附属設備使用料がかかります。
附属設備使用料(単位:円)
| 区分 | 単位 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 文化ホール | 舞台関係附属設備 | オーケストラピット | 1基 | 7,980 |
| 音響反射板 | 1式 | 6,090 | ||
| 中せり | 1基 | 1,150 | ||
| 小せり | 1基 | 940 | ||
| オーケストラひな壇 | 1式 | 3,670 | ||
| 合唱台 | 1台 | 730 | ||
| 所作台 | 1式 | 7,980 | ||
| 平台 | 1台 | 210 | ||
| 金びようぶ | 1双 | 1,150 | ||
| 銀びようぶ | 1双 | 1,150 | ||
| 長座布団 | 1枚 | 120 | ||
| 高座布団 | 1枚 | 120 | ||
| ひもうせん | 1枚 | 150 | ||
| 浅黄幕 | 1枚 | 520 | ||
| しや幕 | 1枚 | 520 | ||
| 地がすり | 1枚 | 520 | ||
| 上敷 | 1枚 | 210 | ||
| 指揮台 | 1台 | 210 | ||
| 譜面台 | 1台 | 50 | ||
| 譜面灯 | 1個 | 50 | ||
| 演台(花台付) | 1式 | 940 | ||
| 演台(司会者卓付) | 1式 | 210 | ||
| 司会者卓 | 1台 | 210 | ||
| 大太鼓 | 1式 | 520 | ||
| 鳥屋囲 | 1式 | 520 | ||
| 雪かご | 1式 | 310 | ||
| 机 | 1脚 | 50 | ||
| いす | 1脚 | 20 | ||
| 移動式黒板 | 1台 | 210 | ||
| 移動式掲示板 | 1台 | 210 | ||
| 映写関係附属設備 | 35ミリ映写機(スクリーン付) | 1式 | 7,350 | |
| 16ミリ映写機(スクリーン付) | 1式 | 3,670 | ||
| スライド映写機(クセノン) | 1台 | 1,780 | ||
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 730 | ||
| 液晶プロジェクター | 1台 | 1,780 | ||
| ビデオデッキ | 1台 | 1,150 | ||
| テレビ | 1台 | 520 | ||
| スクリーン | 1式 | 1,150 | ||
| 音響関係附属設備 | フルコンサートピアノ(A) | 1台 | 7,350 | |
| フルコンサートピアノ(B) | 1台 | 4,830 | ||
| セミコンサートピアノ | 1台 | 3,670 | ||
| アップライトピアノ | 1台 | 1,780 | ||
| ティンパニー | 1式 | 2,410 | ||
| バスドラム | 1台 | 520 | ||
| 拡声装置 | 1式 | 3,040 | ||
| マイクロフォン(コンデンサー) | 1本 | 1,150 | ||
| マイクロフォン(ダイナミック) | 1本 | 940 | ||
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,470 | ||
| つりマイクロフォン | 1式 | 1,150 | ||
| エレベーターマイク | 1基 | 1,150 | ||
| オープンテープレコーダー | 1台 | 1,150 | ||
| カセットテープレコーダー | 1台 | 1,150 | ||
| MDレコーダー | 1台 | 1,150 | ||
| CDプレーヤー | 1台 | 1,150 | ||
| 残響付加装置 | 1式 | 3,040 | ||
| 移動用音響調整卓(A) | 1台 | 3,670 | ||
| 移動用音響調整卓(B) | 1台 | 1,150 | ||
| 跳ね返りスピーカー | 1台 | 520 | ||
| ステージスピーカー | 1台 | 1,780 | ||
| 照明関係附属設備 | サスペンションライト | 1列 | 1,780 | |
| ボーダーライト | 1列 | 1,150 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,410 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,150 | ||
| シーリングライト | 1式 | 3,670 | ||
| フロントサイドライト | 1式 | 4,200 | ||
| スポットライト(1キロワット) | 1基 | 260 | ||
| スポットライト(500ワット) | 1基 | 210 | ||
| パーライト | 1基 | 310 | ||
| フットライト | 1列 | 840 | ||
| 花道フットライト | 1列 | 310 | ||
| ストロボ | 1式 | 840 | ||
| ミラーボール | 1基 | 520 | ||
| ストリップライト | 1本 | 260 | ||
| トーメンタルライト | 1式 | 2,410 | ||
| 第1タワーライト | 1式 | 2,900 | ||
| 第2タワーライト | 1式 | 2,900 | ||
| サイドピンスポットライト(1kw) | 1基 | 520 | ||
| ピンスポットライト(2kw) | 1基 | 940 | ||
| コンダクタースポットライト | 1基 | 520 | ||
| エフェクトマシン | 1基 | 1,150 | ||
| カッターライト | 1基 | 520 | ||
| スモークマシン | 1台 | 2,410 | ||
| 先玉(元玉付) | 1個 | 210 | ||
| 種板 | 1枚 | 100 | ||
| 電源設備 | 1kw | 210 | ||
| 文化交流館 | 拡声装置 | 1式 | 940 | |
| 16ミリ映写機(スクリーン付) | 1式 | 1,780 | ||
| スライド映写機(スクリーン付) | 1台 | 730 | ||
| オーバーヘッドプロジェクター(スクリーン付) | 1台 | 730 | ||
| 液晶プロジェクター(スクリーン付) | 1台 | 1,780 | ||
| ビデオデッキ | 1台 | 1,150 | ||
| 移動用スクリーン | 1式 | 520 | ||
| テレビ | 1台 | 520 | ||
| 移動ステージ(第31会議室用・和室用) | 1式 | 520 | ||
| パネル | 1枚 | 100 | ||
| 演台 | 1式 | 310 | ||
| 茶道具 | 1式 | 1,150 | ||
| 机 | 1脚 | 50 | ||
| いす | 1脚 | 20 | ||
備考
この表における附属設備使用料の額は、別表第2の表の金額の欄に掲げる「午前」、「午後」又は「夜間」のそれぞれの単位(繰上・延長時間を含む。)による額とする。
















